경영의 투명성과 신뢰성, 사회적 책임성을 바탕으로
제 9기 주주총회
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
일시 | 2024년 3월 27일 (수) 오전 9시 | ||
장소 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 | ||
출석주식수 | 일반안건 4,549,762주 / 감사위원 선임 1,837,671주 | ||
참석율 | 25.02% (최대주주 및 특수관계인 제외 기준) | ||
의안 | 결과 | 찬성률 | |
가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | – | – |
나. 승인사항 | |||
제1호 의안 | 제9기 결산재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 96.53% |
제2호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
제2-1호 의안 | 사내이사 정몽혁 선임의 건 | 원안가결 | 95.86% |
제2-2호 의안 | 사내이사 김원갑 선임의 건 | 원안가결 | 95.34% |
제2-3호 의안 | 사외이사 문정일 선임의 건 | 원안가결 | 95.34% |
제3호 의안 | 감사위원회 위원 문정일 선임의 건 | 원안가결 | 88.95% |
제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 94.97% |
제 8기 주주총회
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
일시 | 2023년 3월 30일 (목) 오전 9시 | ||
장소 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 | ||
출석주식수 | 일반안건 4,600,166주 / 감사위원 선임 1,888,075주 | ||
참석율 | 25.59% (최대주주 및 특수관계인 제외 기준) | ||
의안 | 결과 | 찬성률 | |
가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | – | – |
나. 승인사항 | |||
제1호 의안 | 제8기 결산재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 96.64% |
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안가결 | 96.73% |
제3호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
제3-1호 | 기타비상무이사 장안석 선임의 건 | 원안가결 | 95.63% |
제3-2호 | 사외이사 김동재 선임의 건 | 원안가결 | 95.66% |
제4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 89.92% |
제5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 원안가결 | 87.42% |
제6호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 93.12% |
제 7기 주주총회
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
일시 | 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시 | ||
장소 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 | ||
출석주식수 | 일반안건 4,461,163주 / 감사위원 선임 1,749,092주 | ||
참석율 | 24.02% (최대주주 및 특수관계인 제외 기준) | ||
의안 | 결과 | 찬성률 | |
가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | – | – |
나. 승인사항 | |||
제1호 의안 | 제7기 결산재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 97.69% |
제2호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
제2-1호 | 사내이사 김원갑 선임의 건 | 원안가결 | 97.71% |
제2-2호 | 사외이사 문정일 선임의 건 | 원안가결 | 97.71% |
제3호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 100.00% |
제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 100.00% |
제 6기 주주총회
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
일시 | 2021년 3월 26일 (금) 오전 9시 | ||
장소 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 | ||
출석주식수 | 일반안건 3,885,539주 / 감사위원 선임 1,572,821주 | ||
참석율 | 23.44% (최대주주 및 특수관계인 제외 기준) | ||
의안 | 결과 | 찬성률 | |
가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | – | – |
나. 승인사항 | |||
제1호 의안 | 제6기 결산재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 99.51% |
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안가결 | 100.00% |
제3호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
제3-1호 | 사내이사 정몽혁 선임의 건 | 원안가결 | 99.73% |
제3-2호 | 사내이사 김원갑 선임의 건 | 원안가결 | 99.98% |
제3-3호 | 사내이사 장안석 선임의 건 | 원안가결 | 99.98% |
제3-4호 | 사외이사 김동재 선임의 건 | 원안가결 | 100.00% |
제4호 의안 | 감사위원 선임의 건 | 원안가결 | 100.00% |
제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 원안가결 | 99.91% |
제3호 의안 | 이사 보수 한도 등 승인의 건 | ||
제3-1호 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 100.00% |
제3-2호 | 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 | 원안가결 | 96.50% |